首 页 | 企业风采 | 新闻中心 | 投资者专栏 | 站点导航
 
 
 


资产负债表 | 利润及其分配表 | 现金流量表 | 公司综合能力指标

项目 / 年度 2006三季
(20060930)
2006中期
(20060630)
2006一季
(20060331)
2005年度
(20051231)
2005三季
(20050930)
主营业务收入 299423446.83 184587481.84 73140258.66 389376101.00 289026297.25
主营业务成本 286661893.71 161677016.51 60356789.58 325333290.72 238704044.21
营业税金及附加 1101427.02 1037275.69 505427.40 1914110.98 1228696.39
主营业务利润 11660126.10 21873189.64 12278041.68 62128699.30 49093556.65
营业费用 16493451.94 7604628.03 3448264.66 16330094.45 12533318.83
管理费用 50443458.31 29814325.47 5902426.72 33387407.82 25649960.57
财务费用 12887903.15 6251224.73 1229566.09 19600500.51 11021399.27
营业利润 -67133400.41 -20947006.82 1648978.88 4887892.37 7195692.94
投资收益 192580.15 186180.15 74562.44
补贴收入 51000.00 10000.00 789419.02
营业外收入 88007.02 55242.01 11584.67 520856.36 206035.76
营业外支出 9217903.77 694634.54 40235.66 1917384.98 1159051.76
利润总额 -76019717.01 -21390219.20 1620327.89 4355345.21 6242676.94
应交所得税 1682.71 1339904.67 1413543.88 2380165.90 4112277.79
净利润 -75907407.98 -22703896.20 206790.69 2021652.50 2262264.92
年初未分配利润 78379171.96 78379171.96 78394223.67 79346218.10
盈余公积转入
可分配利润 2471763.98 55675275.76 80415876.17 81608483.02
提取法定盈余公积 1357802.81
提取公益金 678901.40
可供股东分配的利润 2471763.98 55675275.76 78379171.96 81608483.02
提取任意公积
应付普通股股利
未分配利润 2471763.98 55675275.76 78379171.96 81608483.02



公司新闻
太原刚玉:年度股东大会通过公司2007年年度报告2008-05-21
太原刚玉:董事会通过购买工业用地的议案2008-05-21
太原刚玉:2008年一季度报告主要财务指标2008-04-29
太原刚玉:2007年年度报告主要财务指标及分配预案2008-04-29

新产品推荐

welded turbo grinding wheels
© 太原刚玉2004-2006版权所有