首 页 | 企业风采 | 新闻中心 | 投资者专栏 | 站点导航
 
 
 


资产负债表 | 利润及其分配表 | 现金流量表 | 公司综合能力指标

项目/截止日期 2006三季
(20060930)
2006中期
(20060630)
2006一季
(20060331)
2005年度
(20051231)
2005三季
(20050930)
流动资产 1228799180.15 1239689844.17 1194746974.19 1147284940.68 1038840456.79
货币资金 457901667.15 453580155.15 478160363.76 434711164.21 405841091.47
应收帐款 164461236.81 192309566.28 179042112.45 186736683.62 184891427.38
其他应收款 62082531.81 63519809.95 47680664.70 58396536.38 39041900.07
预付帐款 131186142.88 120514694.31 112213991.98 126962608.68 59465990.09
存 货 408870778.45 406407308.28 371740587.16 338091580.80 343868608.72
待摊费用 21360.00 158364.30 2574432.21 321821.61 183534.96
长期投资 21257512.61 21257512.61 21257512.61 21257512.61 8867058.48
固定资产 443572381.17 441751873.53 434121178.31 452022123.36 431447544.44
无形资产 98675616.11 103059240.05 105155640.90 106414621.07 112567311.62
资产合计 1792304690.04 1805758470.36 1755281306.01 1726979197.72 1591722371.33
流动负债 1090221495.05 1049383999.52 971063046.73 945644603.01 781464462.22
应付帐款 194999370.16 177559707.11 141037484.23 127025822.69 128536648.33
预收帐款 30826618.58 27472588.22 8476131.08 35112678.23 18421874.10
长期负债 4756000.00 5756000.00 10662880.56 7986000.00 18102099.84
负债合计 1094977495.05 1055139999.52 981725927.29 953630603.01 799566562.06
股东权益 697125808.55 750329320.33 773240007.22 773033216.53 774225823.39
股本 276800000.00 276800000.00 276800000.00 276800000.00 276800000.00
资本公积 387004724.26 387004724.26 387004724.26 387004724.26 387004724.26
盈余公积 30849320.31 30849320.31 30849320.31 30849320.31 28812616.11
未分配利润 2471763.98 55675275.76 78585962.65 78379171.96 81608483.02
负债及股东
权益合计
1792304690.04 1805758470.36 1755281306.01 1726979197.72 1591722371.33

 

 


公司新闻
太原刚玉:年度股东大会通过公司2007年年度报告2008-05-21
太原刚玉:董事会通过购买工业用地的议案2008-05-21
太原刚玉:2008年一季度报告主要财务指标2008-04-29
太原刚玉:2007年年度报告主要财务指标及分配预案2008-04-29

新产品推荐

welded turbo grinding wheels
© 太原刚玉2004-2006版权所有